
PRODUCTS
| Model | M21-Washer | M22-Combo |
| Dimensions L x H x Depth | 558x658x320mm | 558x658x320mm |
| Wash Capacity (kg) | 3.0KG | 3.0KG |
| Spin Capacity(kg) | 3.0KG | 3.0KG |
| Drying Load Kilograms | -- | 1.5KG |
| Rated water consumption | 23L | 23L |
| Wash power (W) | 50W | 50W |
| Spin power (W) | 125W | 125W |
| washer heating power(W) | 1450W | 1450W |
| Hot air drying power | -- | 1100W |
| Operation voltage | AC 220-240V | AC 220-240V |
| Power consumption/operating cycle | 0.305kWh | 0.305kWh |
| Color | Silver Grey brown and white | Silver Grey brown and white |
| The net weight | 19KG | 21KG |
| Certificatior | CE SAA CCC | CCC |
| Variable Spin speed | 700rpm | 700rpm |

PRODUCT PARAMETERS
| PART NUMBER | 3800-1001 |
| FRIDGE DIMENSION(mm) | 418*979*485mm |
| FLUSH MOUNT | 458*980*539mm |
| PACKING SIZE | 513*1040*570mm |
| NET WEIGHT(kg) | 25-28KG |
| GROSS WEIGHT(kg) | 28-32KG |
| RATED VOLTAGE(V) | 12/24V DC |
| RATED CURRENT | DC 5A/2.5A |
| TEMP RANGE | 0~8℃(RE) -20~-12℃(FR) |
| RATED POWER(W) | 60W |
| NOISE LEVEL(dB) | ≤45dB |
| CAPACITY(L) | 90 |
- PRODUCT DETAILS
- TECHNICAL DATA
RECOMMENDED PRODUCTS
NEWS
- Company
- BRAND INTRODUCTION
- ADD
- COMPANY?CULTURE
- Contact Us
- Kunshan:99 Shun Railway, Lujia Town, Kunshan City, Suzhou City, Jiangsu Province
- Service Hotline:400-921-7969
-
Wechat

- Subscribe to electronic information
友情鏈接:
Copyright ? MOBO MOBILE All Rights Reserved. 技術(shù)支持:上海網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào): 滬ICP備17037262號(hào)



















